专家计划:老李拄命中率:80% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-62期 | 大 | 060期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 044期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。